| MODEL NAME | GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X WHITE |
|---|---|
| GRAPHICS PROCESSING UNIT | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER |
| INTERFACE | PCI Express® Gen 4 |
| CORE CLOCKS | Extreme Performance: 2625 MHz (MSI Center) |
| Boost: 2610 MHz | |
| CUDA® CORES | 8448 Units |
| MEMORY SPEED | 21 Gbps |
| MEMORY | 16GB GDDR6X |
| MEMORY BUS | 256-bit |
| OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4a) |
| HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR, | |
| 8K@60Hz HDR, and Variable Refresh Rate | |
| as specified in HDMI™ 2.1a) | |
| HDCP SUPPORT | Y |
| POWER CONSUMPTION | 285 W |
| POWER CONNECTORS | 16-pin x 1 |
| RECOMMENDED PSU | 700 W |
| CARD DIMENSION (MM) | 242 x 125 x 51 mm |
| WEIGHT (CARD / PACKAGE) | 882 g / 1214 g |
| DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 Ultimate |
| OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 |
| MAXIMUM DISPLAYS | 4 |
| G-SYNC® TECHNOLOGY | Y |
| DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680 x 4320 |
Graphics Card
MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X WHITE
Introducing the MSI GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X WHITE, equipped for exhilarating gaming and creation. Powered by NVIDIA® Ada Lovelace architecture, it offers lightning-fast ray tracing, AI-enhanced performance with DLSS 3, and innovative features



























