| SPECIFICATION | DETAILS |
|---|---|
| PANEL SIZE | 31.5″ (80cm) |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 697.344(H) x 392.256(V) |
| CURVATURE | 1500R |
| PANEL TYPE | VA |
| PANEL RESOLUTION | 2560 x 1440 (WQHD) |
| PIXEL PITCH (H X V) | 0.2724(H) x 0.2724(V) |
| ASPECT RATIO | 16:9 |
| BRIGHTNESS (NITS) | 300 nits |
| CONTRAST RATIO | 3000:1 |
| DCR | 100000000:1 |
| SIGNAL FREQUENCY | 70.56 to 214.56KHz (H) |
| 48 to 144Hz (V) | |
| REFRESH RATE | 144Hz |
| RESPONSE TIME | 1ms |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | Freesync premium |
| VIDEO PORTS | 1x DP (1.2) |
| 2x HDMI™ (2.0) | |
| USB PORTS | 2x USB 2.0 |
| 1x USB 2.0 Type B (PC to Monitor) | |
| AUDIO PORTS | 1x Earphone out |
| VIEWING ANGLE | 178° (H) / 178° (V) |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| DISPLAY COLORS | 16.7M |
| POWER TYPE | External Adaptor |
| POWER INPUT | 19V 4.74A |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
| ADJUSTMENT (HEIGHT) | 0 ~ 130mm |
| DCI-P3 / SRGB | 79% / Up to 100% |
| KENSINGTON LOCK | Yes |
| CONTROL | 5-way OSD navigation joystick |
| POWER CONSUMPTION | 50W |
| DIMENSION (W X H X D) | 710.38 x 513.6 x 266.5 mm |
| CONSOLE MODE | FHD @ 120Hz |
| FRAMELESS DESIGN | Yes |
| VESA MOUNTING | 100 x 100 mm |
| WEIGHT (NW / GW) | 7.3kg / 8.94kg |
| 16.09lbs / 19.70lbs | |
| NOTE | Display Port: 2560 x 1440 (Up to 144Hz) |
| HDMI™: 2560 x 1440 (Up to 144Hz) | |
| The color gamut follows the CIE 1976 testing standard. |




















