| SPECIFICATION | DETAILS |
|---|---|
| PANEL SIZE | 31.5″ (80 cm) |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 698.4(H) x 392.85(V) |
| CURVATURE | 1500R |
| PANEL TYPE | VA |
| PANEL RESOLUTION | 1920×1080 (FHD) |
| PIXEL PITCH (H X V) | 0.36375(H) x 0.36375(V) |
| ASPECT RATIO | 16:9 |
| BRIGHTNESS (NITS) | 250 |
| CONTRAST RATIO | 4000:1 |
| DCR | 100000000:1 |
| SIGNAL FREQUENCY | 30-200KHz(H) / 48-165Hz(V) |
| ACTIVATED RANGE | 48Hz-165Hz |
| REFRESH RATE | 165Hz |
| RESPONSE TIME | 1ms (MPRT) |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | FreeSync Premium |
| VIDEO PORTS | 1x DP(1.2), 1x HDMI™ (2.0), 1x HDMI™ (1.4) |
| USB PORTS | 1x USB 2.0 Type B |
| VIEWING ANGLE | 178°(H)/178°(V) |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| DISPLAY COLORS | 16.7M |
| POWER TYPE | External Adaptor 19V 3.42A |
| POWER INPUT | 100~240V, 50~60Hz |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
| ADJUSTMENT (SWIVEL) | -30° ~ 30° |
| ADJUSTMENT (PIVOT) | -5° ~ 5° |
| ADJUSTMENT (HEIGHT) | 0 ~ 90 mm |
| DCI-P3 / SRGB | 94.55% / 120.25% |
| KENSINGTON LOCK | Yes |
| POWER CONSUMPTION | 45W |
| DIMENSION (W X H X D) | 710 x 286 x 465 mm / 27.95 x 11.26 x 18.31 inch |
| CARTON DIMENSION (W X H X D) | 945 x 173 x 545 mm / 37.2 x 6.81 x 21.46 inch |
| CONSOLE MODE | FHD @ 120Hz |
| FRAMELESS DESIGN | Yes |
| VESA MOUNTING | 75 x 75 mm |
| WEIGHT (NW / GW) | 6.59 kg / 8.98 kg |
| 14.53 lbs / 19.80 lbs | |
| NOTE | Display Port: 1920 x 1080 (Up to 165Hz) |
| HDMI™ 1920 x 1080 (Up to 144Hz) | |
| *sRGB and DCI-P3 follow CIE1976 standard. |




















