| SPECIFICATION | DETAILS |
|---|---|
| PANEL SIZE | 31.5″ |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 697.344(H) x 392.256(V) |
| CURVATURE | 1000R |
| PANEL TYPE | VA |
| PANEL RESOLUTION | 2560 x 1440 (WQHD) |
| PIXEL PITCH (H X V) | 0.2724(H) x 0.2724(V) |
| ASPECT RATIO | 16:9 |
| BRIGHTNESS (NITS) | 250 |
| CONTRAST RATIO | 2500 : 1 |
| DCR | 100000000:1 |
| SIGNAL FREQUENCY | 90.9~251.1 KHz(H) , 48~170 Hz(V) |
| REFRESH RATE | 170Hz |
| RESPONSE TIME | 1ms (MPRT) |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | Adaptive sync |
| HDR SUPPORT | HDR Ready |
| VIDEO PORTS | 2x HDMI™ (Supports 2560x1440P@144Hz as specified in HDMI™ 2.0b), 1x DP (Supports 2560x1440P@170Hz as specified in DisplayPort 1.2a by DP Overclocking) |
| AUDIO PORTS | 1 x Earphone out |
| VIEWING ANGLE | 178°(H) / 178°(V) |
| ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 89.8% / 91.6% / 115.4% |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| DISPLAY COLORS | 1.07B |
| POWER TYPE | External Adaptor |
| POWER INPUT | 100~240V |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
| ADJUSTMENT (HEIGHT) | 0-100mm |
| KENSINGTON LOCK | Yes |
| DIMENSION (W X D X H) | 701 x 269 x 480mm |
| CARTON DIMENSION (W X D X H) | 701 x 128 x 428mm, WW carton: 885 x 200 x 654mm, Outer: 900 x 215 x 679mm |
| FRAMELESS DESIGN | Yes |
| VESA MOUNTING | 100 x 100 mm |
| WEIGHT (NW / GW) | 7.7kg / 10.9kg |
| NOTE | Display Port: 2560×1440 (Up to 170Hz by DP overclocking), HDMI™: 2560×1440 (Up to 144Hz) *sRGB and DCI-P3 follow CIE1976 standard |



























