| MODEL NAME | GeForce RTX™ 4060 AERO ITX 8G |
|---|---|
| GRAPHICS PROCESSING UNIT (GPU) | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 |
| INTERFACE | PCI Express® Gen 4 x8 |
| CORE CLOCKS | Extreme Performance: 2505 MHz (MSI Center) |
| Boost: 2490 MHz | |
| CUDA® CORES | 3072 Units |
| MEMORY SPEED | 17 Gbps |
| MEMORY | 8GB GDDR6 |
| MEMORY BUS | 128-bit |
| OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4a) |
| HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR and | |
| 8K@60Hz HDR and Variable Refresh Rate (VRR) | |
| as specified in HDMI™ 2.1a) | |
| HDCP SUPPORT | Yes |
| POWER CONSUMPTION | 115 W |
| POWER CONNECTORS | 8-pin x 1 |
| RECOMMENDED PSU | 550 W |
| CARD DIMENSION (MM) | 167 x 111 x 43 mm |
| WEIGHT (CARD / PACKAGE) | 455 g / 665 g |
| DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 Ultimate |
| OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 |
| MAXIMUM DISPLAYS | 4 |
| G-SYNC® TECHNOLOGY | Yes |
| DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680 x 4320 |




















