| SPECIFICATION | DETAILS |
|---|---|
| PANEL SIZE | 31.5″ (80 cm) |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 697.3(H) x 392.3(V) |
| CURVATURE | 1500R |
| PANEL TYPE | VA |
| PANEL RESOLUTION | 2560×1440 (WQHD) |
| PIXEL PITCH (H X V) | 0.2724(H) x 0.2724(V) |
| ASPECT RATIO | 16:9 |
| BRIGHTNESS (NITS) | 250 |
| CONTRAST RATIO | 3000:1 |
| DCR | 100000000:1 |
| SIGNAL FREQUENCY | 90.9~242 KHz(H) / 30~165 Hz(V) |
| ACTIVATED RANGE | 48Hz-165Hz |
| REFRESH RATE | 165Hz |
| RESPONSE TIME | 1ms (MPRT) |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | FreeSync Premium |
| VIDEO PORTS | 1x DP(1.2a), 1x HDMI™ (2.0b) |
| USB PORTS | 1x USB 2.0 Type B |
| VIEWING ANGLE | 178°(H) / 178°(V) |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| DISPLAY COLORS | 1.07B |
| POWER TYPE | External Adaptor 19V 3.42A |
| POWER INPUT | 100~240V, 50~60Hz |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
| ADJUSTMENT (SWIVEL) | -30° ~ 30° |
| ADJUSTMENT (PIVOT) | -5° ~ 5° |
| ADJUSTMENT (HEIGHT) | 0 ~ 90 mm |
| DCI-P3 / SRGB | 97.59% / 123.62% |
| POWER CONSUMPTION | 40W |
| DIMENSION (W X H X D) | 710 x 286 x 465 mm / 27.95 x 11.26 x 18.31 inch |
| CARTON DIMENSION (W X H X D) | 945 x 173 x 545 mm / 37.2 x 6.81 x 21.46 inch |
| CONSOLE MODE | FHD @ 120Hz |
| FRAMELESS DESIGN | Yes |
| VESA MOUNTING | 75 x 75 mm |
| WEIGHT (NW / GW) | 6.59 kg / 8.98 kg |
| NOTE | Display Port: 2560 x 1440 (Up to 165Hz) |
| HDMI™: 2560 x 1440 (Up to 144Hz) | |
| *sRGB and DCI-P3 follow CIE1976 standard. |




















