| SPECIFICATION | DETAILS |
|---|---|
| PANEL SIZE | 31.5″ (80 cm) |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 697.344 (H) x 392.256 (V) |
| CURVATURE | 1000R |
| PANEL TYPE | VA |
| PANEL RESOLUTION | 2560 x 1440 (WQHD) |
| PIXEL PITCH (H X V) | 0.2724 (H) x 0.2724 (V) |
| ASPECT RATIO | 16:9 |
| BRIGHTNESS (NITS) | 400 |
| CONTRAST RATIO | 2500:1 |
| DCR | 100000000:1 |
| SIGNAL FREQUENCY | 30~160 KHz(H) / 60~165 Hz(V) |
| REFRESH RATE | 165Hz |
| RESPONSE TIME | 1ms (MPRT) |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | FreeSync Premium |
| HDR SUPPORT | HDR 400 |
| VIDEO PORTS | 1x DP (Supports WQHD@165Hz as specified in DisplayPort 1.2a), 2x HDMI™ (Supports WQHD@165Hz as specified in HDMI™2.0b) |
| USB PORTS | 1x USB Type-C (DisplayPort Alternate), 2x USB 2.0 Type A, 1x USB 2.0 Type B |
| VIEWING ANGLE | 178° (H) / 178° (V) |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| DISPLAY COLORS | 1.07B (8bit + FRC) |
| POWER TYPE | Power Cable |
| POWER INPUT | 100~240V, 50~60Hz |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
| ADJUSTMENT (SWIVEL) | -30° ~ 30° |
| ADJUSTMENT (HEIGHT) | 0 ~ 100mm |
| DCI-P3 / SRGB | 89.8% / 113% |
| KENSINGTON LOCK | Yes |
| DIMENSION (W X H X D) | 701.4 x 473.4 x 317.7mm / 27.61 x 18.64 x 12.51 inch |
| CARTON DIMENSION (W X H X D) | 882 x 550 x 233 mm / 34.72 x 21.65 x 9.17 inch |
| FRAMELESS DESIGN | Yes |
| VESA MOUNTING | 100 x 100 mm |
| WEIGHT (NW / GW) | 9 kg / 19.84 lbs (NW) ; 12.8 kg / 28.22 lbs (GW) |
| NOTE | *sRGB and DCI-P3 follow CIE1976 standard. |




















