| SPECIFICATION | DETAILS |
|---|---|
| PANEL SIZE | 31.5″ (80 cm) |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 698.4 (H) x 392.85 (V) |
| CURVATURE | 1000R |
| PANEL TYPE | VA |
| PANEL RESOLUTION | 1920 x 1080 (FHD) |
| PIXEL PITCH (H X V) | 0.36375 (H) x 0.36375 (V) |
| ASPECT RATIO | 16:9 |
| BRIGHTNESS (NITS) | 300 |
| CONTRAST RATIO | 3000:1 |
| DCR | 100000000:1 |
| SIGNAL FREQUENCY | 30~200 KHz(H) / 48~165 Hz(V) |
| REFRESH RATE | 165Hz |
| RESPONSE TIME | 1ms (MPRT) |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | FreeSync Premium |
| HDR SUPPORT | HDR Ready |
| VIDEO PORTS | 1x Display Port (1.2a), 2x HDMI™ Port (2.0b), 1x USB Type-C Port (DP Alternate Mode) |
| USB PORTS | 2x USB 2.0 Type A, 1x USB 2.0 Type B |
| VIEWING ANGLE | 178° (H) / 178° (V) |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| DISPLAY COLORS | 1.07B |
| POWER TYPE | Power Cable |
| POWER INPUT | 100 |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
| ADJUSTMENT (SWIVEL) | -30° ~ 30° |
| ADJUSTMENT (HEIGHT) | 0 ~ 100mm |
| DCI-P3 / SRGB | 92.6% / 116.8% |
| KENSINGTON LOCK | Yes |
| DIMENSION (W X H X D) | 701.4 x 473.4 x 317.7 |
| CARTON DIMENSION (W X H X D) | 882 x 550 x 233 |
| FRAMELESS DESIGN | Yes |
| VESA MOUNTING | 100 x 100 mm |
| WEIGHT (NW / GW) | 8.7kg / 11.8kg |
| NOTE | *sRGB and DCI-P3 follow CIE1976 standard. |



























